
Related articles
固定式/复合/便携式/泵吸式气体检测仪怎么选?国产厂家对比选型参考——山东梦斯科设备采购评估
2026-08-03
2026-08-18 激光测距仪采购避坑:从品质、售后、性价比筛选靠谱厂家,山东梦斯科
2026-08-06 山特UPS电源/蓄电池怎么买?5个正品辨别方法,避开80% 翻新电池坑
2026-08-18 2026气体检漏仪选购指南:4大分类+5种原理,新手也能看懂
2026-08-17




产品型号:K-600(四合一+CO2)
厂商性质:生产厂家
更新时间:2026-08-13
访 问 量:37
立即咨询
联系电话:18888358536
泵吸式多气体检测仪





泵吸式多气体检测仪
本多气体检测仪(以下简称检测仪)采用了优良的集成电路技术、标准智能化技术水准设计技术及专有数字模拟混合通讯技术而设计的智能化的气体检测仪。检测仪采用泵吸式检测气体,敏感元件采用优质气体传感器,具有好的灵敏度和出色的重复性,使用和维护方便,极大的满足了工业现场安全监测对设备高可靠性的要求,外壳采用高强度工程塑料,复合防滑橡胶而成,强度高、手感好,并且防水、防尘、防爆。本检测仪广泛应用于石油、化工、环保、治金、炼化、燃气输配、生化医药、农业等行业。
其它可选配的传感器技术性能及参数表
| 检测气体 | 测量范围 | 可选量程 | 分辨率 | 报警点 |
| 氧气(02) | 0-30%VOL | 0-30%VOL | 0.1%VOL | 低:19.5% 高:23.5%VOL |
| 可燃气(Ex) | 0-100%LEL | 0-100%VOL(红外) | 1%LEL/1%VOL | 低:20 高:50%LEL |
硫化氢(H2S) | 0-100ppm | 0-50/200/1000ppm | 0.1/1ppm | 低:10 高:20 ppm |
一氧化碳(CO) | 0-1000ppm | 0-500/2000/5000ppm | 1ppm | 低:50 高:150 ppm |
二氧化碳(CO2) | 0-5000ppm | 0-1%/5%/10%VOL(红外) | 1ppm/0.1%VOL | 低:1000 高:2000ppm |
一氧化氮(NO) | 0-250ppm | 0-500/1000ppm | 1ppm | 低:50高:150 ppm |
二氧化氮(NO2) | 0-20ppm | 0-50/1000ppm | 0.1ppm | 低:5高:10 ppm |
二氧化硫(SO2) | 0-20ppm | 0-50/1000ppm | 0.1/1ppm | 低:5高:10 ppm |
氯气(CL2) | 0-50ppm | 0-100/1000ppm | 0.1ppm | 低:5高:10 ppm |
| 氢气(H2) | 0-1000ppm | 0-5000ppm | 1ppm | 低:50高:150 ppm |
氨气(NH3) | 0-100ppm | 0-50/500/1000ppm | 0.1/1ppm | 低:20高:50 ppm |
磷化氢(PH3) | 0-20ppm | 0-20/1000ppm | 0.1ppm | 低:5高:10 ppm |
氯化氢(HCI) | 0-50ppm | 0-20/500/1000ppm | 0.001/0.1ppm | 低:5高:10 ppm |
二氧化氯(CLO2) | 0-50ppm | 0-10/100ppm | 0.1ppm | 低:5高:10 ppm |
氰化氢(HCN) | 0-50ppm | 0-100ppm | 0.1/0.01ppm | 低:10高:20 ppm |
环氧乙烷(C2H4O) | 0-100ppm | 0-100ppm | 1/0.1ppm | 低:20 高:50 ppm |
臭氧(O3) | 0-20ppm | 0-20/100ppm | 0.1ppm | 低:2 高:5 ppm |
甲醛(CH2O) | 0-10ppm | 0-50/100ppm | 1/0.1ppm | 低:2高:5 ppm |
(HF) | 0-10ppm | 0-1/10/50/100ppm | 0.01/0.1ppm | 低:2 高:5 ppm |
二甲苯/甲苯 | 0-40ppm | 0-1/10/50/100ppm | 0.01/0.1ppm | 低:2高:10 ppm |
±5%FS |
T90≤30s |
2年 |
DC3.7V |
锂电池容量3600mAh |
8h可充90%以上 |
-10°C- +55°C |
≤93%RH无结露 |
174*68*47mm |
约400g |
Ex ib lIC T4 Gb |
2.4寸TFT液晶显示实时数据及系统状态。报警闪光灯、声音、振动指示报警、故障及欠压、气体采样泵工作状态指示。 |
返回列表