
Related articles
固定式/复合/便携式/泵吸式气体检测仪怎么选?国产厂家对比选型参考——山东梦斯科设备采购评估
2026-08-03
2026-08-18 激光测距仪采购避坑:从品质、售后、性价比筛选靠谱厂家,山东梦斯科
2026-08-06 山特UPS电源/蓄电池怎么买?5个正品辨别方法,避开80% 翻新电池坑
2026-08-18 2026气体检漏仪选购指南:4大分类+5种原理,新手也能看懂
2026-08-17





产品型号:BT-K-600/K-600
厂商性质:生产厂家
更新时间:2026-08-03
访 问 量:118
立即咨询
联系电话:18888358536
泵吸式气体检测仪
| 电化学式和催化燃烧式 |
| 泵吸式 |
| CH4:±5%LEL;O2:±3%FS CO:±5μmol/mol或±10%满足其中之一即可 H2S:±2umol/mol或±10%满足其中之一即可 |
| T90<30s |
| 2年 |
| DC3.7V(锂电池容量4000mAh) |
| 8h可充90%以上 |
| 大于10h连续 |
| -25~55℃ |
| <93%RH 无结露 |
| 报警闪光灯、声音、振动指示报警、故障及欠压、气体采样泵工作状态指示。 |
| 174*68*47mm |
| 约400g |
| Ex ib IIC T3 Gb/Ex ib IIC T4 Gb |
泵吸式气体检测仪




| 检测气体 | 测量范围 | 示值误差 | 分辨率 | 低报值 |
| 氧气(02) | 0-30%VOL | <±3%FS | 0.1%VOL | 19.5%VOL |
| 可燃气(Ex) | 0-100%LEL | <±3%FS | 0.1%LEL | 20%LEL |
| 一氧化碳(CO) | 0-1000ppm | <±3%FS | 1ppm | 50ppm |
| 硫化氢(H2S) | 0-100ppm | <±3%FS | 1ppm | 50ppm |
| 二氧化硫(SO2) | 0-100ppm | <±3%FS | 0.1ppm | 10ppm |
| 一氧化氮(NO) | 0-250ppm | <±3%FS | 1ppm | 10ppm |
| 二氧化氮(NO2) | 0-20ppm | <±3%FS | 0.1ppm | 5ppm |
| 氯气(CL2) | 0-20ppm | <±3%FS | 0.1ppm | 5ppm |
| 氨气(NH3) | 0-100ppm | <±3%FS | 1ppm | 10ppm |
| 氢气(H2) | 0-1000ppm | <±3%FS | 1ppm | 50ppm |
| 氰化氢(HCN) | 0-50ppm | <±3%FS | 0.1ppm | 5ppm |
| 氯化氢(HCL) | 0-20ppm | <±3%FS | 0.1ppm | 5ppm |
| 磷化氢(PH3) | 0-20-1000ppm | <±3%FS | 0.1/1ppm | 5-100ppm |
| 臭氧(03) | 0-20-100ppm | <±3%FS | 0.01ppm | 5ppm |
| 二氧化氧(CLO2) | 0-20ppm | <±3%FS | 0.1ppm | 5ppm |
| 环氧乙烷C2H4O | 0-100ppm | <±3%FS | 0.1ppm | 10ppm |
| 甲烷(CH4) | 0-4%VOL | <±3%FS | 0.01%VOL | 1.00%VOL |
| 氩气(AR) | 0-100%VOL | <±5%FS | 0.01%VOL | 20%vol |
返回列表